|3波長赤外線式炎センサー|サーミスタ型熱センサー|非接触性熱センサー|炎&可燃性ガス検知装置| |
3波長赤外線式炎センサー |
仕様 | ||
種類 | 三波長赤外 線式炎センサー |
|
商品名 | SX-7000 | SX-3024 |
型式 | HIR-7000-10 | HIR-3024V |
寸法(mm) | H81.5×W47.3× D47.3 |
H70×W70× D79 |
ケーブル長 | 20m | 10m/15m |
設置環境温度 | 0〜70℃ | 0〜50℃ |
検知レベル | ±50℃円錐形 | ±25℃円錐形 |
材質 | PP | PP |
重量 | 約160g | |
使用電源 | DC24V | DC24V |
構造 | IP67 | 耐水性 (JIS C09206等級に準拠) |
色 | 半透明 | 藤色 |
商品コード | 36515900 | 36180000(10m) 36595000(15m) |
コントローラー | SX7-2C-EN | SX-2C-E |
コントローラーコード | 36028400 | 365505 |
▲ページトップへ |
サーミスタ型熱センサー |
仕様 | |||
種類 | サーミスタ型熱センサー | ||
商品名 | THセンサー | ||
型式 | THIS-10 | THPS-10S | THKS-10 |
寸法(mm) | φ3.2×100 | φ3.2×100 | φ3.2×63.5 |
ケーブル長 | 10m | ||
設置環境温度 | 0〜100℃ | ||
検知レベル | SIモジュール にて設定 70,100,120,150℃ |
2THコントローラー にて設定 50,70,100,120,150℃ |
|
材質 | SUS304 | ||
重量 | 約40g | ||
使用電源 | DC24V | ||
構造 | サーミスタ方式 | ||
商品コード | - | 360502 | 36501 |
コントローラー | - | コントローラー2TH-E | |
コントローラーコード | - | 365502 |
▲ページトップへ |
非接触性熱センサー |
仕様 | |
種類 | 非接触性熱センサー |
商品名 | MIRセンサー |
型式 | MIR-100 |
寸法(mm) | φ18.4×34 |
ケーブル長 | 約10m |
設置環境温度 | 0〜50℃ |
検知レベル | 0.6m最大 |
材質 | ABS樹脂 |
重量 | 約15g |
使用電源 | DC24V |
構造 | IP54防塵・ 防滴構造 |
色 | 黒 |
商品コード | 365080 |
コントローラー | MIRコントローラー |
コントローラーコード | 365081 |
▲ページトップへ |
炎&可燃性ガス検知装置 |
仕様 | ||
種類 | 炎&可燃性ガス検知装置 | |
商品名 | SGセンサー | |
型式 | SGP-NA | SGP-NC |
寸法(mm) | φ20A×38 | |
ケーブル長 | 10m | |
設置環境温度 | 0〜50℃ | |
検知レベル | IPA 1000ppm=レベル5 |
CO 200ppm=レベル5 |
材質 | C3604 | |
重量 | 約50g | |
使用電源 | AC100V又は200V | |
構造 | 使用素子:TGS#812感ガス半導体 | |
色 | - | - |
商品コード | 365011 | 360513 |
コントローラー | 受信機SGC-L20 | |
コントローラーコード | 360509 |
▲ページトップへ |